年代款:
●标配○选配-无 |
---|
厂商指导价 |
---|
经销商参考价 |
厂商 |
---|
级别 |
发动机 |
变速箱 |
长*宽*高(mm) |
车身结构 |
最高车速(km/h) |
官方0-100km/h加速(s) |
实测0-100km/h加速(s) |
实测100-0km/h制动(m) |
实测油耗(L/100km) |
工信部综合油耗(L/100km) |
整车质保 |
长度(mm) |
---|
宽度(mm) |
高度(mm) |
轴距(mm) |
前轮距(mm) |
后轮距(mm) |
最小离地间隙(mm) |
整备质量(kg) |
车身结构 |
车门数(个) |
座位数(个) |
油箱容积(L) |
行李厢容积(L) |
发动机型号 |
---|
排量(mL) |
排量(L) |
进气形式 |
气缸排列形式 |
气缸数(个) |
每缸气门数(个) |
压缩比 |
配气机构 |
缸径(mm) |
行程(mm) |
最大马力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率转速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩转速(rpm) |
发动机特有技术 |
燃料形式 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
简称 |
---|
挡位个数 |
变速箱类型 |
前悬架类型 |
---|
后悬架类型 |
助力类型 |
车体结构 |
前制动器类型 |
---|
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎规格 |
驾驶座安全气囊 |
---|
副驾驶安全气囊 |
主/副驾驶座安全气囊 |
前排侧气囊 |
后排侧气囊 |
前/后排侧气囊 |
前排头部气囊(气帘) |
后排头部气囊(气帘) |
前/后排头部气囊(气帘) |
膝部气囊 |
胎压监测装置 |
零胎压继续行驶 |
安全带未系提示 |
ISOFIX儿童座椅接口 |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX) |
儿童座椅接口 |
发动机电子防盗 |
车内中控锁 |
遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 |
无钥匙进入系统 |
ABS防抱死 |
---|
制动力分配(EBD/CBC等) |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) |
自动驻车 |
陡坡缓降 |
可变悬架 |
空气悬架 |
可变转向比 |
前桥限滑差速器/差速锁 |
中央差速器锁止功能 |
后桥限滑差速器/差速锁 |
电动天窗 |
---|
全景天窗 |
运动外观套件 |
铝合金轮毂 |
电动吸合门 |
真皮方向盘 |
---|
方向盘上下调节 |
方向盘前后调节 |
方向盘调节 |
方向盘电动调节 |
多功能方向盘 |
方向盘换挡 |
方向盘加热 |
定速巡航 |
前驻车雷达 |
后驻车雷达 |
前/后驻车雷达 |
倒车视频影像 |
行车电脑显示屏 |
HUD抬头数字显示 |
座椅材质 |
---|
运动风格座椅 |
座椅高低调节 |
腰部支撑调节 |
肩部支撑调节 |
驾驶位电动调节 |
副驾驶位电动调节 |
主/副驾驶座电动调节 |
第二排靠背角度调节 |
第二排座椅移动 |
后排座椅电动调节 |
电动座椅记忆 |
前排座椅加热 |
后排座椅加热 |
前/后排座椅加热 |
前排座椅通风 |
后排座椅通风 |
前/后排座椅通风 |
前排座椅按摩 |
后排座椅按摩 |
前/后排座椅按摩 |
后排座椅整体放倒 |
后排座椅比例放倒 |
后排座椅放倒方式 |
第三排座椅 |
前座中央扶手 |
后座中央扶手 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
电动后备厢 |
GPS导航系统 |
---|
定位互动服务 |
中控台彩色大屏 |
人机交互系统 |
内置硬盘 |
蓝牙/车载电话 |
车载电视 |
后排液晶屏 |
外接音源接口 |
CD支持MP3/WMA |
单碟CD |
虚拟多碟CD |
多碟CD系统 |
CD系统 |
单碟DVD |
多碟DVD系统 |
DVD系统 |
多媒体系统 |
2-3喇叭扬声器系统 |
4-5喇叭扬声器系统 |
6-7喇叭扬声器系统 |
≥8喇叭扬声器系统 |
扬声器数量 |
氙气大灯 |
---|
LED大灯 |
日间行车灯 |
自动头灯 |
转向头灯 |
前雾灯 |
大灯高度可调 |
大灯清洗装置 |
车内氛围灯 |
前电动车窗 |
---|
后电动车窗 |
前/后电动车窗 |
车窗防夹手功能 |
防紫外线/隔热玻璃 |
后视镜电动调节 |
后视镜加热 |
内后视镜自动防眩目 |
外后视镜自动防眩目 |
内/外后视镜自动防眩目 |
后视镜电动折叠 |
后视镜记忆 |
后风挡遮阳帘 |
后排侧遮阳帘 |
后排侧隐私玻璃 |
遮阳板化妆镜 |
后雨刷 |
感应雨刷 |
手动空调 |
---|
自动空调 |
空调控制方式 |
后排独立空调 |
后座出风口 |
温度分区控制 |
车内空气调节/花粉过滤 |
车载冰箱 |
自动泊车入位 |
---|
发动机启停技术 |
并线辅助 |
车道偏离预警系统 |
主动刹车/主动安全系统 |
整体主动转向系统 |
夜视系统 |
中控液晶屏分屏显示 |
自适应巡航 |
全景摄像头 |
厂商指导价 | 10.39万 | 7.79万 | 8.89万 | 7.29万 | 7.79万 | 8.89万 | 8.59万 | 7.99万 | 9.99万 | 8.59万 | 9.29万 | 7.79万 | 8.49万 | 8.59万 | 7.29万 | 7.79万 | 10.19万 | 7.29万 | 8.79万 | 10.19万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经销商参考价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 |
厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 1.6L 123马力 L4 | 1.4L 100马力 L4 | 1.4L 100马力 L4 | 1.4L 100马力 L4 | 1.4L 100马力 L4 | 1.4L 100马力 L4 | 1.4L 100马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.4L 107马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
长*宽*高(mm) | 4400*1740*1460 | 4400*1740*1460 | 4400*1740*1460 | 4400*1740*1460 | 4400*1740*1460 | 4400*1740*1460 | 4400*1740*1460 | 4128*1700*1460 | 4378*1700*1460 | 4128*1700*1460 | 4378*1700*1460 | 4128*1700*1460 | 4378*1700*1460 | 4378*1700*1460 | 4128*1700*1460 | 4378*1700*1460 | 4128*1700*1460 | 4378*1700*1460 | 4128*1700*1460 | 4378*1700*1460 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 |
最高车速(km/h) | 190 | 185 | 181 | 185 | 185 | 181 | 185 | 175 | 175 | 170 | 175 | 175 | 180 | 175 | 175 | 180 | 175 | 180 | 170 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
实测0-100km/h加速(s) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
实测100-0km/h制动(m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
实测油耗(L/100km) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.00 | 5.40 | 5.80 | 5.40 | 5.40 | 5.80 | 5.40 | 6.10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.10 | 6.10 | 6.50 | 6.10 | 6.10 | 6.50 | 6.10 | 6.50 | 6.50 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4128 | 4378 | 4128 | 4378 | 4128 | 4378 | 4378 | 4128 | 4378 | 4128 | 4378 | 4128 | 4378 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1489 | - | 1511 | - | 1511 | 1511 | - | 1511 | - | 1511 | - | 1489 |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1493 | - | 1515 | - | 1515 | 1515 | - | 1515 | - | 1515 | - | 1493 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 |
整备质量(kg) | 1145 | 1072 | 1100 | 1072 | 1072 | 1100 | 1072 | 1043 | 1083 | 1087 | 1083 | 1043 | 1039 | 1083 | 1043 | 1039 | 1089 | 1039 | 1087 | 1085 |
车身结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | G4FG | G4LC | G4LC | G4LC | G4LC | G4LC | G4LC | G4FA | G4FA | G4FA | G4FA | G4FA | G4FA | G4FA | G4FA | G4FA | G4FC | G4FA | G4FA | G4FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量(mL) | 1591 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1591 | 1396 | 1396 | 1591 |
排量(L) | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最大马力(Ps) | 123 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 123 | 107 | 107 | 123 |
最大功率(kW) | 90 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 90 | 79 | 79 | 90 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 151 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 155 | 135 | 135 | 155 |
最大扭矩转速(rpm) | 4850 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 92号 | 92号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 |
后轮胎规格 | 195/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前○ / 后- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前○ / 后- | - | - | 前○ / 后- |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前○ / 后○ | - | - | 前○ / 后○ |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ○ | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ○ | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
ABS防抱死 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗 | ● | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
