年代款:
●标配○选配-无 |
关闭
赛欧 2018款 赛欧3 1.5L 手动理想天窗版+对比 |
关闭
赛欧 2018款 赛欧3 1.3L AMT理想版+对比 |
关闭
赛欧 2018款 赛欧3 1.5L AMT幸福天窗版+对比 |
关闭
赛欧 2018款 赛欧3 1.3L 手动舒适天窗版+对比 |
---|
●标配○选配-无 |
---|
厂商指导价 |
---|
经销商参考价 |
厂商 |
---|
级别 |
发动机 |
变速箱 |
长*宽*高(mm) |
车身结构 |
最高车速(km/h) |
官方0-100km/h加速(s) |
实测0-100km/h加速(s) |
实测100-0km/h制动(m) |
实测油耗(L/100km) |
工信部综合油耗(L/100km) |
整车质保 |
长度(mm) |
---|
宽度(mm) |
高度(mm) |
轴距(mm) |
前轮距(mm) |
后轮距(mm) |
最小离地间隙(mm) |
整备质量(kg) |
车身结构 |
车门数(个) |
座位数(个) |
油箱容积(L) |
行李厢容积(L) |
发动机型号 |
---|
排量(mL) |
排量(L) |
进气形式 |
气缸排列形式 |
气缸数(个) |
每缸气门数(个) |
压缩比 |
配气机构 |
缸径(mm) |
行程(mm) |
最大马力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率转速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩转速(rpm) |
发动机特有技术 |
燃料形式 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
简称 |
---|
挡位个数 |
变速箱类型 |
前悬架类型 |
---|
后悬架类型 |
助力类型 |
车体结构 |
前制动器类型 |
---|
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎规格 |
驾驶座安全气囊 |
---|
副驾驶安全气囊 |
主/副驾驶座安全气囊 |
前排侧气囊 |
后排侧气囊 |
前/后排侧气囊 |
前排头部气囊(气帘) |
后排头部气囊(气帘) |
前/后排头部气囊(气帘) |
膝部气囊 |
胎压监测装置 |
零胎压继续行驶 |
安全带未系提示 |
ISOFIX儿童座椅接口 |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX) |
儿童座椅接口 |
发动机电子防盗 |
车内中控锁 |
遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 |
无钥匙进入系统 |
ABS防抱死 |
---|
制动力分配(EBD/CBC等) |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) |
自动驻车 |
陡坡缓降 |
可变悬架 |
空气悬架 |
可变转向比 |
前桥限滑差速器/差速锁 |
中央差速器锁止功能 |
后桥限滑差速器/差速锁 |
电动天窗 |
---|
全景天窗 |
运动外观套件 |
铝合金轮毂 |
电动吸合门 |
真皮方向盘 |
---|
方向盘上下调节 |
方向盘前后调节 |
方向盘调节 |
方向盘电动调节 |
多功能方向盘 |
方向盘换挡 |
方向盘加热 |
定速巡航 |
前驻车雷达 |
后驻车雷达 |
前/后驻车雷达 |
倒车视频影像 |
行车电脑显示屏 |
HUD抬头数字显示 |
座椅材质 |
---|
运动风格座椅 |
座椅高低调节 |
腰部支撑调节 |
肩部支撑调节 |
驾驶位电动调节 |
副驾驶位电动调节 |
主/副驾驶座电动调节 |
第二排靠背角度调节 |
第二排座椅移动 |
后排座椅电动调节 |
电动座椅记忆 |
前排座椅加热 |
后排座椅加热 |
前/后排座椅加热 |
前排座椅通风 |
后排座椅通风 |
前/后排座椅通风 |
前排座椅按摩 |
后排座椅按摩 |
前/后排座椅按摩 |
后排座椅整体放倒 |
后排座椅比例放倒 |
后排座椅放倒方式 |
第三排座椅 |
前座中央扶手 |
后座中央扶手 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
电动后备厢 |
GPS导航系统 |
---|
定位互动服务 |
中控台彩色大屏 |
人机交互系统 |
内置硬盘 |
蓝牙/车载电话 |
车载电视 |
后排液晶屏 |
外接音源接口 |
CD支持MP3/WMA |
单碟CD |
虚拟多碟CD |
多碟CD系统 |
CD系统 |
单碟DVD |
多碟DVD系统 |
DVD系统 |
多媒体系统 |
2-3喇叭扬声器系统 |
4-5喇叭扬声器系统 |
6-7喇叭扬声器系统 |
≥8喇叭扬声器系统 |
扬声器数量 |
氙气大灯 |
---|
LED大灯 |
日间行车灯 |
自动头灯 |
转向头灯 |
前雾灯 |
大灯高度可调 |
大灯清洗装置 |
车内氛围灯 |
前电动车窗 |
---|
后电动车窗 |
前/后电动车窗 |
车窗防夹手功能 |
防紫外线/隔热玻璃 |
后视镜电动调节 |
后视镜加热 |
内后视镜自动防眩目 |
外后视镜自动防眩目 |
内/外后视镜自动防眩目 |
后视镜电动折叠 |
后视镜记忆 |
后风挡遮阳帘 |
后排侧遮阳帘 |
后排侧隐私玻璃 |
遮阳板化妆镜 |
后雨刷 |
感应雨刷 |
手动空调 |
---|
自动空调 |
空调控制方式 |
后排独立空调 |
后座出风口 |
温度分区控制 |
车内空气调节/花粉过滤 |
车载冰箱 |
自动泊车入位 |
---|
发动机启停技术 |
并线辅助 |
车道偏离预警系统 |
主动刹车/主动安全系统 |
整体主动转向系统 |
夜视系统 |
中控液晶屏分屏显示 |
自适应巡航 |
全景摄像头 |
厂商指导价 | 6.79万 | 6.89万 | 7.99万 | 6.39万 |
---|---|---|---|---|
经销商参考价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 |
厂商 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 |
---|---|---|---|---|
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 1.5L 113马力 L4 | 1.3L 103马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.3L 103马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡AMT | 5挡AMT | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4300*1735*1503 | 4300*1735*1503 | 4300*1735*1502 | 4300*1735*1504 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
最高车速(km/h) | 180 | 175 | 180 | 175 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.30 | 14.00 | 13.40 | 12.40 |
实测0-100km/h加速(s) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
实测100-0km/h制动(m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
实测油耗(L/100km) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.30 | 5.10 | 5.20 | 5.30 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
---|---|---|---|---|
宽度(mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
高度(mm) | 1503 | 1503 | 1502 | 1504 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
前轮距(mm) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
后轮距(mm) | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
最小离地间隙(mm) | 126 | 126 | 126 | 130 |
整备质量(kg) | 1067 | 1060 | 1073 | 1045 |
车身结构 | - | - | - | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 39 | 35 | 39 | 35 |
行李厢容积(L) | 127 | 127 | 127 | 127 |
发动机型号 | L2B | LEW | L2B | LEW |
---|---|---|---|---|
排量(mL) | 1485 | 1349 | 1485 | 1349 |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.20 | 10.80 | 10.20 | 10.80 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最大马力(Ps) | 113 | 103 | 113 | 103 |
最大功率(kW) | 83 | 76 | 83 | 76 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 141 | 127 | 141 | 127 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
简称 | 5挡手动 | 5挡AMT | 5挡AMT | 5挡手动 |
---|---|---|---|---|
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX) | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
方向盘上下调节 | - | - | - | - |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
方向盘调节 | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
前驻车雷达 | - | - | - | - |
后驻车雷达 | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅材质 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶位电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶位电动调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
CD系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
DVD系统 | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前电动车窗 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
后电动车窗 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | - | - | - | - |
后视镜加热 | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
自动空调 | - | - | - | - |
空调控制方式 | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
发动机启停技术 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
确认开始对比
最多选择4个
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道